Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts
Unterbrust-
weite
BH-Größe Cup B
(mittel)
Cup C
(voll)
Cup D
(groß)
Cup DD
(sehr groß)
68-72 70 84-86 86-88 - -
73-77 75 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 114-116 116-118 118-120 120-122
 
Damenkonfektion (Angaben in cm)
  S M L
XL
XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
Brustumfang 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Taillenumfang 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133
 
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
  S M L XL
  4 5 6 7 8 9
Körpergröße 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Oberweite 89-93 94-99 100-104 105-199 110-114 115-119
Bundweite 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113
 
Schuhgrößen und Strümpfe
I II III IV V
8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12 12,13
38/40 40/42 42/44 44/46 48/52

Größentabelle Korsetts
Konfektionsgröße Minimale Schnürung Taillenumfang ca.
34 51 cm 61 cm
36 56 cm 66 cm
38 61 cm 71 cm
40 66 cm 76 cm
42 71 cm 81 cm
44 76 cm 86 cm
46 71 cm 91 cm
48 86 cm 96 cm
50 91 cm 101 cm
52 96 cm 106 cm
54 101 cm 111 cm